Kontakt
Matěj Novotný
tel: 603217022
e-mail: mates.novotny@gmail.com
messenger, whatsapp, signal
Ceny
- 20 Kč za kus nebo sadu
- 200 Kč za lavinovu sadu (pípák, lopata, sonda)
Materiál
Lezecký materiál | počet | ||
Ferrata set |
Mammut Performance |
1 | |
Ferrata set | Skylotec | 1 | |
Ferrata set | Kong | 2 | |
Friend | BD Camalot | vel 6 | 1 |
Friend | BD Camalot | vel 5 | 1 |
Friend | BD Camalot | vel 4 | 1 |
Friend | BD Camalot | vel 3 | 1 |
Friend | Kouba Flex | vel 4 | 1 |
Friend | Kouba Flex | vel 3 | 1 |
Friend | Kouba Flex | vel 2 | 1 |
Friend | Kouba Flex | vel 1 | 1 |
Friend | Kouba Flex | vel 0,75 | 1 |
Šťáradlo | Kouba otvírák | 1 | |
Helma | Camp Rock Star | 4 | |
Helma |
Petzl Ecrin Roc červená |
2 | |
Helma | Petzl Elios žlutá | 1 | |
Helma | Petzl Elios šedá | 1 | |
Kladka | CAMP | 1 | |
Prsák | Ocùn Variant | 1 | |
Prsák |
Rock Empire Vario |
2 | |
Sedák | Petzl Adjama | M - L | 1 |
Sedák celotělový dětský | Singing Rock Kid | 1 | |
Vklíněnce |
Kouba sada PRDL |
8 | |
Vklíněnce |
Kouba sada mosaz |
8 | |
Bouldermatka | Ocún | 1 |
Lavinový materiál | počet | ||
Sklonoměr | Pieps | 2 | |
Pípák P1 | Pieps | Powder BT | 1 |
Pípák P2 | Pieps | Powder BT | 1 |
Pípák P3 | Pieps | DSP Sport | 1 |
Pípák P4 | Pieps | DSP Sport | 1 |
Pípák P5 | Pieps | DSP Sport | 1 |
Pípák P6 | Pieps | DSP Sport | 1 |
Pípák | starý BCA | 3 | |
Lopata 1 | Pieps | 1 | |
Lopata 2 | Pieps | 1 | |
Lopata | teleskop | N/I červená | 1 |
Lopata | teleskop | BD stříbrná | 1 |
Lopata | teleskop | černá | 2 |
Lopata | teleskop | BCA modrá | 1 |
Sonda | Jurek | 5 | |
Sonda | BCA | 1 | |
Sonda | Pieps | 2 |
Zimní materiál lezecký | počet | ||
Cepín |
CAMP Jolly 75cm ( ocelová hlava ) |
2 | |
Cepín |
CAMP Jolly 70cm ( ocelová hlava ) |
2 | |
Cepín |
CAMP Jolly 65cm ( ocelová hlava ) |
2 | |
Cepín |
RAVELTIK Light 60cm ( ocelová hlava ) |
1 | |
Cepín útočný |
Grivel Alp Wing (kladivo/motyka) |
2 | |
Cepín útočný |
RAVELTIK Demon Mountain (kladivo/motyka) |
2 | |
Mačky |
Grivel MonteRosa |
4 | |
Šroub | Raveltik L17 | 4 | |
Šroub | Raveltik L12 | 4 |
Skoby a kladiva | počet | ||
Kladivo | Kong Eagle Lt. | 1 | |
Kladivo | ocelové | 2 | |
Skoba | různé druhy | 21 | |
Pilník | 1 |
Ostatní | počet | ||
Stan | velký | 1 |
Knihy
Sekce | Název | Autor | Rok | Poznámka |
ČR tvrdé | Lezecký průvodce Krušných hor, Středního Poohří, Českého středohoří | ? | 2005 |
Svatošské skály, Perštejn, Bořeň... |
Český kras a okolí | Petr Resch | 2000 |
Koukolova hora, Svatý Jan pod Skalou, Srbsko, Babka, Čertovy skály u Černolic, Hlubočepské plotny |
|
Český kras, horolezecký průvodce | Petr Resch, Jiří Sika | 2022 |
Braník, Hlubočepské plotny, Prokopské údolí, Radotínské údolí, Srbsko, Údolí Kačáku, Alkazar, Svatý Ján, Solvayovy lomy, Tetín, Lom Kobyla, Kotýz, Koukalova hora |
|
Lezecký průvodce Jickovice | Petr Altman | 2009 |
Buchtičky, Hlavní část, Příbramský sektor, Amfiteatr, Sloní zadek |
|
Horolezecký průvodce Jizerské hory | Pavel Fajgl, Otokar Simm, Milan Vrkoslav | 1999 | ||
Kozelka, horolezecký průvodce | ? | 2010 | ||
Vltavská žula a Klobouček | Petr Obst | 2005 | ||
Lužické hory | Klub horolezců Hrádek | ? |
Císařské údolí, Skály u Horního Sedla, Skály u Křižan, Okolí Jitravy, Ještěd a okolí |
|
Údolí Doubravy | Jan Cakl, Jan Kadlec | 1982 | ||
Krušné hory, střední Poohří | Pavel Suchopárek | 2020 | ||
Horolezecký průvodce oblasti Mařenka | Jiří Šplíchal, Jiří Lužnický, Igor Novák, Miloš Sládek, Jiří Pěnkava, František Kutta | 2018 | ||
ČR písek | Pískovcové skály v Čechách 1 - Český ráj | Jaroslav Janků a kolektiv | 1977 | |
Pískovcové skály v Čechách 2 - Severní Čechy | Vladimír Slouka a kolektiv | 1980 | ||
Labské údolí a Bělá | Pavel Černý a kolektiv | 2001 |
Labské údolí, Bělá, Jeskyně |
|
Ostaš | Adolf Kadlec | 1993 | ||
Adršpašské skály, díl 1 | Stanislav Lukavský | |||
Adršpašské skály, díl 2 | Stanislav Lukavský | |||
Teplice, díl 1 | Pavel Lisák | 2007 | ||
Teplické skály | Pavel Lisák | 1992 | ||
Český ráj | Štefan Berežný, Zdeněk Koťátko, Jiří Novák, Zdeňka Pleskotová, Stanislav Šilhán | 1992 | vybrané stěny | |
Křížový vrch | Pavel Lisák | 2001 | ||
Horolezecká cvičení v Prachovských skalách | Klub alpinistů ČSL Praha | 1930-1934 | ||
Prachovské skály, horolezecký průvodce | Zdeněk Petráň, Zdeněk Koťátko | 2007 | ||
Ostrov Kletterführer | Gerald Krug | 2020-2021 | ||
Jetřichovice | David Nehasil, Vladislav Nehasil | 2012 |
Hřensko, Vysoká Lípa, Soutěsky, Srbská Kamenice, Všemily, Studený, Vřesová dolina, Jetřichovice, Tokáň, Kyjov, Česká Kamenice a Kytlice, Kamenický Šenov, Prysk |
|
Horolezecký průvodce Broumovské stěny, Třešňová rokle | Karel Nováček | 2010 | ||
Suché skály | Petr Hejtmánek | 1993 | ||
Hruboskalsko 1. díl | Petr Hejtmánek, Miloslav Homolka, Jindřich Sochor | 1996 |
Dračí skály, Zámecká rokle |
|
Kokořínsko, Dubské skály - severní oblasti | Lezecký klub Mšeno | 2020 | ||
Kokořínsko, Dubské skály - jižní oblasti | Lezecký klub Mšeno | 2020 | ||
Slovensko | Slevenské skaly I. | Daniel Pauer | 2000 | |
Výběr horolezeckých cest ve Vysokých Tatrách | Petr Piskač | 2002 | ||
Vysoké Tatry - Výběr horolezckých výstupov | Jülius Andráši, Witold H. Paryski | 1974 | ||
Cvičné skaly na Slovensku | Ivan Dieška | 1978 | ||
Výber tatranských stien - Horolezecký sprivodca - Vysoké Tatry - západná časť | Marian Bobovčák, Marián Jacina | 2010 | ||
Výber tatranských stien - Horolezecký sprivodca - Vysoké Tatry - východná časť | Marian Bobovčák, Marián Jacina | 2011 | ||
VI - Vysoké Tatry | Arno Puškáš | 1979 | ||
VII - Vysoké Tatry | Arno Puškáš | 1981 | ||
VIII - Vysoké Tatry | Arno Puškáš | 1987 | ||
Vysoké Tatry pro horolezce 1 - Kriváň, Východná Železná brána | František Kroutil | 1974 | ||
Vysoké Tatry pro horolezce 2 - Východná Železná brána, Sedielko | František Kroutil | 1976 | ||
Vysoké Tatry pro horolezce 3 - Sedielko, Kopské sedlo | František Kroutil | 1977 | ||
Německo, Rakousko | Walliser Alpen | Michael Waeber | 2003 | |
Rakousko | Kletterführer Hofpürglütte | H. Sauda, D. Herzog | 2007 | |
Severní vápencové Alpy 2 | Jiří Novák | 2002 | ||
Severní vápencové Alpy 1 | Jiří Novák | 2001 | ||
Hohe Tauern, Skitourenführer | Wolfgang Pusch | 2014 | skialpové túry | |
die besten Klettereien im Salzburger Land - Band 1 | Radi Hühberger | 2019 | ||
Totes Gebrige | Gisbert Rabeder | 2005 | ||
Hochschwab | Martin Gumpold, Christian Leitinger, Thomas Behm | 2020 | bichle jak kráva | |
Kletterführer Höllenthal, Rax und Schneeberg | Thomas Behm | 2013 | ||
Sportklettern Hohe Wand | Thomas Behm | ? | ||
Německo | Topoführer Bielatal | Jürgen Schmeißer | 2000 | |
Topoführer Rathen & Wehlen | Jürgen Schmeißer | 1998 | ||
Kompakt Kletterführer Sächsische Schweiz - Band 2 | Robert Hahn | 2002 | ||
Kompakt Kletterführer Sächsische Schweiz - Band 1 | Robert Hahn | 1999 | ||
Topoführer Sächsiche Schweiz - Band 2 Tafelberge Und Bergießhübel | Jürgen Schmeißer | 1999 | ||
Pískovcové skalní oblasti v NDR- Výběr horozlezckých výstupů | Ladislav Veselý | 1977 | ||
Franken 1 | Ulrich, Harald Röker | 2020 |
severní Frankenjura |
|
Franken 2 | Ulrich, Harald Röker | 2020 |
severní Frankenjura |
|
Frankenjura- Band 2 | Sebastian Schwertber | 2009 | ||
Švýcarsko | Valais Alps East - Selected Climbs | Les Swindin, Peter Fleming | 1999 | |
Rätikon Süd | Mario Luginbühl | 2008 | ||
Francie, Itálie | Skalní Výstypu v oblasti Mt. Blanc | Vít Malý | 1995 | |
Itálie | Sarca Walls | Diego Filippi | 2009 |
Classic and modern routes in Sarca Valley |
Sport climbing in Arco | Matteo Pavana | 2017 |
Arco, Valle del Sarca, Valli Guidicarie, Trento, Rovereto |
|
Finale climbing | Marco Tomassini | 2020 |
Sport climbing and multi-pitches routes |
|
Arrampicata sportive a Cortina d'Ampezzo | Roberto Casanova | 2004 | ||
Ortler - Průvodce po Alpách | Ivo Hejl | 1991 | ||
Itálie, Sardinie | Pietra di Luna, Supramonte | Maurizio Oviglia, Eugenio Pinotti | 2021 | |
Španělsko | Escalada en Malaga 1 - El Chorro | Javier Romero Rubiols | 1987 | |
Španělsko, Mallorca | Mallorca | Mark Glaister, Alan James, Daimon Beail | 2011 |
Sport Climbing and Deep Water Soloing |
Francie | Haute Provence | Adrian Berry | 2009 |
Ceuse, Sisteron, Volx, Orpierre, Bellecombe, Baume, Rousse, Ubrieux, St Julien, St Leger, Malaucene, Combe Obscure, Les Dentelles, Vanasque, Buoux |
Francie, Korsika | Falaises de Corse | Bertrand Maurin, Thierry Souchard | 2018 | sportovky |
Grandes voies de Corse | Bertrand Maurin, Thierry Souchard | 2015 | vícedélky | |
Bosna a Hercegovina | Bosnia and Herzegovina | Igor Vukić, David Lemmerer | 2017 | |
Rusko | Centrální Kavkaz - Dombaj, Prielbrusie, Bezengi | Otakar Brandos, Mical Kleso | 2006 |
Turistický průvodce |
Kavkaz - Údolí Baksan | Internet Geographic Magazine | ? | ||
Centralnyj Kavkaz, Bezengi | Jelena Dmitrenko | 2008 | Rusky, azbuka | |
Kazachstán, Rusko, Mongolsko, Čína | Altaj | Mochal Kleso | 2001 | |
Turecko | Antalya Kaya Tirmaniş rehberi - A rock climbing guide to Antalya | Öztürk Kayikci | 2011? | |
USA | Yosemite Valley - Free Climbs | Greg Barnes, Chris McNamara, Steve Roper, Todd Snyder | 2003 | |
Neprůvodce | Trénink sportovního lezce | Rudo Tefelner | 2012 |
Máte-li zájem o nějakého průvodce, který tu není, tak se prostě zeptejte, docela se to rozrůstá.